
Each year, the grade boundaries for the GCSE English Language exams change. This is because the difficulty of each paper varies slightly and so changing the grade boundaries is a fair way to combat this.
You can use the links below to find the grade boundaries for past exams – and we will even update it as soon as we can to reflect the newest grade boundaries for 2023!
Looking for exam papers? We’ve got you covered:
GCSE English Language Grade Boundaries
Edexcel
YEAR | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov 22 | 127 | 117 | 108 | 97 | 87 | 77 | 57 | 38 | 19 |
Jun 22 | 127 | 117 | 108 | 97 | 87 | 77 | 57 | 38 | 19 |
Nov 21* | 130 | 119 | 109 | 97 | 85 | 74 | 52 | 31 | 10 |
Nov 20* | 132 | 121 | 111 | 99 | 87 | 75 | 53 | 31 | 10 |
Nov 19 | 135 | 125 | 116 | 105 | 95 | 85 | 62 | 39 | 17 |
Jun 19 | 135 | 125 | 116 | 105 | 94 | 83 | 62 | 41 | 20 |
Nov 18 | 135 | 127 | 119 | 106 | 93 | 80 | 58 | 36 | 15 |
Jun 18 | 133 | 122 | 111 | 99 | 87 | 75 | 54 | 33 | 12 |
Nov 17 | 134 | 125 | 116 | 103 | 90 | 77 | 56 | 35 | 15 |
Jun 17 | 134 | 123 | 112 | 99 | 86 | 74 | 52 | 30 | 9 |
AQA
YEAR | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov 22 | 120 | 110 | 101 | 91 | 81 | 71 | 52 | 34 | 16 |
Jun 22 | 119 | 109 | 100 | 90 | 80 | 70 | 52 | 34 | 16 |
Nov 21* | 121 | 111 | 101 | 90 | 79 | 68 | 50 | 32 | 14 |
Nov 20* | 123 | 113 | 103 | 91 | 79 | 68 | 49 | 30 | 12 |
Nov 19 | 131 | 121 | 111 | 100 | 89 | 79 | 58 | 37 | 16 |
Jun 19 | 127 | 117 | 108 | 97 | 86 | 76 | 56 | 36 | 16 |
Nov 18 | 134 | 125 | 117 | 105 | 93 | 81 | 59 | 37 | 16 |
Jun 18 | 128 | 118 | 108 | 97 | 86 | 76 | 56 | 36 | 16 |
Nov 17 | 132 | 123 | 114 | 102 | 91 | 80 | 58 | 37 | 16 |
Jun 17 | 123 | 113 | 104 | 93 | 82 | 72 | 53 | 34 | 16 |
Eduqas
YEAR | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov 22 | 143 | 130 | 117 | 102 | 88 | 74 | 57 | 40 | 23 |
Jun 22 | 143 | 130 | 117 | 102 | 88 | 74 | 57 | 40 | 23 |
Nov 21* | 138 | 125 | 112 | 97 | 82 | 67 | 49 | 32 | 15 |
Nov 20* | 138 | 125 | 112 | 97 | 82 | 67 | 49 | 32 | 15 |
Nov 19 | 144 | 130 | 116 | 102 | 89 | 76 | 57 | 38 | 20 |
Jun 19 | 141 | 127 | 114 | 100 | 86 | 72 | 54 | 37 | 20 |
Nov 18 | 150 | 133 | 116 | 103 | 90 | 77 | 56 | 35 | 15 |
Jun 18 | 159 | 146 | 134 | 120 | 106 | 92 | 72 | 52 | 33 |
Nov 17 | 148 | 130 | 113 | 99 | 85 | 72 | 52 | 33 | 14 |
Jun 17 | 142 | 129 | 116 | 102 | 88 | 75 | 53 | 31 | 10 |
OCR
YEAR | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov 22 | 123 | 111 | 100 | 88 | 76 | 65 | 51 | 37 | 24 |
Jun 22 | 126 | 114 | 102 | 90 | 78 | 6 | 53 | 39 | 25 |
Nov 21* | 125 | 112 | 99 | 85 | 72 | 59 | 43 | 28 | 13 |
Nov 20* | 124 | 111 | 99 | 86 | 73 | 60 | 44 | 28 | 12 |
Nov 19 | 132 | 121 | 111 | 97 | 83 | 69 | 51 | 33 | 16 |
Jun 19 | 131 | 119 | 107 | 94 | 82 | 70 | 52 | 34 | 16 |
Nov 18 | 135 | 126 | 118 | 103 | 88 | 74 | 54 | 35 | 16 |
Jun 18 | 129 | 117 | 105 | 92 | 89 | 67 | 50 | 33 | 16 |
Nov 17 | 145 | 125 | 111 | 98 | 85 | 72 | 53 | 34 | 16 |
Jun 17 | 130 | 118 | 106 | 92 | 76 | 66 | 49 | 32 | 16 |
Are these GCSE English Language Grade Boundaries not enough for you?! Well then, check out our hub of GCSE grade boundaries here or upgrade your knowledge of the subject of your choosing with this great range of blogs here! You can also subscribe to Beyond for access to thousands of secondary teaching resources. You can sign up for a free account here and take a look around at our free KS3/GCSE Maths resources before you subscribe too.